你是否对晋城运祥口腔门诊部后牙牙根打桩的费用感到好奇?本文将为你详细解析晋城运祥口腔门诊部的价格信息,包括各类口腔项目和后牙牙根打桩的具体费用。如需了解更多,可直接在线预约咨询!
晋城运祥口腔门诊部秉承“顾客至上,服务至上”的立院宗旨,致力于科技创新,为患者提供满意的口腔治疗服务。医院设有整形美容科、皮肤美容科、激光科以及牙科等多个科室,环境宽敞明亮。统一社会信用代码91610133MAB10WJ499,已成为专业的口腔医学院。该院拥有数十位国内顶尖的口腔专家,从车辆服务、进门接待、初诊登记、CT摄影、咨询师咨询、院长咨询、手术、术后管理到陪送服务人员均送往韩国本土培训。擅长项目:后牙牙根打桩,下牙反颌,牙冠修补,骨性牙齿突。
求美医院:晋城运祥口腔门诊部,主治医生:刘雪凌,变美诉求:因为我的牙齿不整齐,很想进行后牙牙根打桩。术后感受:已经完全恢复了,再也不用担心牙齿不好看的问题了。体验过程:王琪,男,在后牙牙根打桩方面拥有20多年的实践经验,积累了丰富的知识与学术理论基础,曾受邀去知名的口腔医院进修,发表学术论文。他擅长后牙牙根打桩,效果显著,在业界享有很高的声誉。戴后牙牙根打桩的时间会比年轻人长一些,单排牙的矫正价格也会相对较低,看来医生的建议是客观的。
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
后牙牙根打桩 | 3219.76 - 5762.32 |
牙根打桩 | 2344.16 - 4350.24 |
后牙牙根打桩 | 2832.64 - 4931.68 |
牙根打桩带冠 | 897.76 - 5492.56 |
切开牙龈助萌 | 2340.64 - 7456.48 |
龋齿充填治疗 | 325.76 - 732.64 |
清除吸烟牙渍 | 155.68 - 294.32 |
恒牙开髓根管 | 1218.48 - 2192.16 |
活动假牙镶牙 | 11483.28 - 13664.64 |
骨胶原填充牙齿 | 4642.56 - 8715.68 |
牙科种植牙 | 5559.36 - 17200.64 |
矫正牙齿露牙根 | 11428.48 - 16512.32 |
全瓷桥体修复 | 9022.24 - 17822.72 |
全口种植牙修复 | 25928.64 - 40224.64 |
洗牙去除牙上黑渍 | 177.28 - 252.16 |
瑞士ITI种植牙(全瓷冠) | 11028.48 - 14228.32 |
烤瓷牙美白修复 | 4406.24 - 11512.32 |
儿童牙龈切开助萌手术 | 4248.00 - 8392.00 |
上颌智齿残根拔除 | 734.56 - 864.00 |
正位上鄂智齿 | 649.28 - 846.72 |
装口普通假牙 | 4352.64 - 24962.00 |
光固化树脂粘全瓷牙 | 3369.76 - 4835.20 |
上颌埋伏牙牵引 | 4487.36 - 7487.36 |
矫正牙齿牙缝黑了 | 3516.64 - 7987.36 |
近中阻生齿 | 734.56 - 1546.00 |
牙龈注射玻尿酸 | 3520.64 - 6522.00 |
显微根尖手术 | 593.76 - 828.00 |
晋城运祥口腔门诊部凭借其正规实力、良好的口碑和合理的价格,深受晋城市当地居民的喜爱。无论您需要进行后牙牙根打桩治疗还是复杂的口腔修复,晋城运祥口腔门诊部都能为您提供优质的口腔健康服务。
晋城运祥口腔门诊部价格信息一览表
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
后牙牙根打桩 | 3219.76 - 5762.32 |
牙根打桩 | 2344.16 - 4350.24 |
后牙牙根打桩 | 2832.64 - 4931.68 |
牙根打桩带冠 | 897.76 - 5492.56 |
切开牙龈助萌 | 2340.64 - 7456.48 |
龋齿充填治疗 | 325.76 - 732.64 |
清除吸烟牙渍 | 155.68 - 294.32 |
恒牙开髓根管 | 1218.48 - 2192.16 |
活动假牙镶牙 | 11483.28 - 13664.64 |
骨胶原填充牙齿 | 4642.56 - 8715.68 |
牙科种植牙 | 5559.36 - 17200.64 |
矫正牙齿露牙根 | 11428.48 - 16512.32 |
全瓷桥体修复 | 9022.24 - 17822.72 |
全口种植牙修复 | 25928.64 - 40224.64 |
洗牙去除牙上黑渍 | 177.28 - 252.16 |
瑞士ITI种植牙(全瓷冠) | 11028.48 - 14228.32 |
烤瓷牙美白修复 | 4406.24 - 11512.32 |
儿童牙龈切开助萌手术 | 4248.00 - 8392.00 |
上颌智齿残根拔除 | 734.56 - 864.00 |
正位上鄂智齿 | 649.28 - 846.72 |
装口普通假牙 | 4352.64 - 24962.00 |
光固化树脂粘全瓷牙 | 3369.76 - 4835.20 |
上颌埋伏牙牵引 | 4487.36 - 7487.36 |
矫正牙齿牙缝黑了 | 3516.64 - 7987.36 |
近中阻生齿 | 734.56 - 1546.00 |
牙龈注射玻尿酸 | 3520.64 - 6522.00 |
显微根尖手术 | 593.76 - 828.00 |
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“皙美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询