忻州市,这座美丽的城市,汇聚了众多优秀的整形美容医生。其中,针对黑眼圈、眼袋等眼部问题的治疗,更是有着丰富的经验和精湛的技术。以下,我们将为您详细介绍忻州市在黑眼圈眼袋治疗领域排名前十的医生,以及他们的专业背景和项目价格。
排名 | 医生姓名 | 职称 | 医院 |
---|---|---|---|
1 | 曹俊成 | 主治医师 | 忻州市某整形美容医院 |
2 | 郑慧玲 | 医师 | 忻州市忻州爱尔眼科医院 |
3 | 贾亚丁 | 主任医师 | 忻州市某整形美容医院 |
4 | 苏曼 | 执业医师 | 忻州市某整形美容医院 |
5 | 李思 | 医师 | 忻州市某整形美容医院 |
6 | 章琴 | 主治医师 | 景德市第六人民医院 |
7 | 薛星星 | 医师 | 忻州市某整形美容医院 |
8 | 秦浩 | 院长 | 忻州市某整形美容医院 |
以下是忻州市黑眼圈眼袋黑眼圈医生排名前十的详细介绍:
职称:主治医师
医生介绍:曹俊成医生师承美国有名气颌面外科专家曹俊成教授,擅长青少年早期干预矫正,2010年9月赴韩国参加韩式精细美容技术的研修与学习。对各类积累了丰富的临床经验,参与卫生部、忻州市市科研项目5个项目。
项目价格表:
项目 | 价格 |
---|---|
黑眼圈眼袋黑眼圈 | 1590.72~2942.48 |
微针淡斑 | 2895.8~7661.1 |
淡化去晒斑 | 5592.44~7013.4 |
挛缩鼻修复 | 16158.48~23776.24 |
治白色斑 | 6117.92~7195.52 |
以色列黄金热拉提 | 10289.56~13912.12 |
职称:医师
医生介绍:郑慧玲医生从事整形美容行业十余年,结合其它手术一起,采用合适的注射药剂,在非手术注射,医德及高科技医疗美容设备为更多求美者提供一流服务。
项目价格表:
项目 | 价格 |
---|---|
黑眼圈眼袋黑眼圈 | 734.72~2597.56 |
唇修复纹 | 3394.53~5093.12 |
鼻头收缩鼻翼 | 7151.15~16527.72 |
整形改脸形 | 8665.3~20197.72 |
光子祛抬头纹 | 3249.38~6862.13 |
远视加散光矫正 | 3249.38~6862.13 |
职称:主任医师
医生介绍:贾亚丁医生2012年晋升外科副主任医师,美学专业科班出身的她现如今是医师职称,对颌面上下前突畸形、下颌角肥大、颧骨颧弓等微创面形修整治疗,认真聆听求美者的需求。
项目价格表:
项目 | 价格 |
---|---|
黑眼圈眼袋黑眼圈 | 635.28~2597.56 |
唇厚变薄 | 5922.95~18744.72 |
隐形正颌矫正 | 3998.89~20079.68 |
曼托假体隆鼻 | 1481.32~4928.56 |
整形改变脸型 | 16979.2~23179.68 |
脱腋下毛 | 7815.76~25228.72 |
职称:执业医师
医生介绍:苏曼医生能将美学运用于治疗当中,各种牙槽骨缺损通过自体牙骨粉骨增量技术,从业十余年没有客诉,苏曼院长多专项攻坚黑眼圈眼袋黑眼圈领域研究及抗衰医学美容技术应用。
项目价格表:
项目 | 价格 |
---|---|
黑眼圈眼袋黑眼圈 | 1351.04~1893.48 |
无针水光整形 | 439.52~847.36 |
线雕提升术 | 11419.2~15852.32 |
永久提眉 | 537.04~2079.48 |
痘印色素沉着去除 | 1025.92~4037.36 |
割双眼皮全切微创 | 6905.32~9178.48 |
职称:医师
医生介绍:李思医生李思主任以自己在医学美容方面的国际化视野,隆鼻、黑眼圈眼袋黑眼圈、自体脂肪干x胞移植填充等一些项目都有着自己的见解,并在会场演讲不同眼睑基础双眼睑成形临床思维与同行专家学术交流分享。
项目价格表:
项目 | 价格 |
---|---|
黑眼圈眼袋黑眼圈 | 1465.12~2314.48 |
腹部抽脂肪 | 7918.46~11700.32 |
三式定位双眼皮 | 7918.46~11900.32 |
减肥瘦手臂 | 2760.28~4734.48 |
海之谜水光针 | 1481.32~2434.48 |
鼻部修复整容 | 15843.24~41143.68 |
职称:主治医师
医生介绍:章琴医生主要是耐心倾听求美者需求,景德市第六人民医院的美容科主任,所以手术的效果总是出其不意的好,一个月后脸部的肿胀就已经消失了。
项目价格表:
项目 | 价格 |
---|---|
黑眼圈眼袋黑眼圈 | 530.56~2589.12 |
微雕水光针 | 2317.76~19617.12 |
自体脂肪移植填充手术 | 12757.6~55595.2 |
自体移植隆下巴 | 15684.2~25389.2 |
激光治疗凹陷疤 | 2292.08~3379.2 |
注射针瘦肩部 | 3865.32~21801.68 |
职称:医师
医生介绍:薛星星医生特别是面部面部整形外科、年轻美容等手术有独特的见解,以精确的手术方案和扎实的技术功底,对无创塑料有自己独特的见解。
项目价格表:
项目 | 价格 |
---|---|
黑眼圈眼袋黑眼圈 | 1037.6~1893.48 |
切眉毛上提 | 2022.44~5849.12 |
假体隆胸 | 27123.68~45856.32 |
膨体综合鼻 | 5241.56~7375.2 |
做脸部吸脂 | 4738.24~29920.32 |
打下巴针 | 4069.28~7321.68 |
职称:院长
医生介绍:秦浩医生从事黑眼圈眼袋黑眼圈临床工作30余年,注射美容委员会委员,医生非常的认真和仔细,能够为爱美人士完成各种黑眼圈眼袋黑眼圈治疗和激光美容治疗。
项目价格表:
项目 | 价格 |
---|---|
黑眼圈眼袋黑眼圈 | 847.52~2007.2 |
下颌修复 | 41586.32~55137.04 |
做全身吸脂 | 13161.28~28438.24 |
非手术性隆鼻 | 4738.24~7821.68 |
鼻头改小整型 | 8475.2~18325.2 |
面部筋膜悬吊除皱手术 | 5080.8~6625.2 |
以上就是关于忻州市黑眼圈眼袋黑眼圈医生排名前十名单的介绍,希望对您有所帮助。如果您还有其他关于忻州市黑眼圈眼袋黑眼圈的相关问题,也可以直接联系我们的专业黑眼圈眼袋黑眼圈客服了解。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“皙美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询