在安康地区,安康红十字会医院整形美容科与安康灵性天宇医疗美容诊所以其卓越的医疗服务和良好的口碑,吸引了众多求美者的关注。面对这两家备受推崇的医疗机构,你是否也在思考,究竟哪家更适合你的需求?本文将为您深入解析两家机构的实力、项目、医生技术和收费价格,助您做出明智的选择。

成立于2016年的安康红十字会医院整形美容科,以其专业的整形美容服务在本地享有盛誉。医院擅长开扇双眼皮、隆胸上提手术、吊梢眼割双眼皮、眼综合等项目。医院积极参与社区义捐活动,赢得了广泛的赞誉。营业面积达1100多平方米,提供重睑、隆鼻、综合隆胸、面部轮廓等特色医疗美容项目。医院专注于为爱美者提供专业品质的服务,在治疗过程中表现出极高的专注度。医院秉承尊重、精品、服务的品牌定位,已成为当地医疗服务的重要组成部分。
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 开扇双眼皮 | 6412.64~16800.64 |
| 小孩眼睛轻微斜视矫正 | 4350.24~10845.6 |
| 阴道紧缩技术 | 6103.04~10890 |
| 超皮秒去除太田痣 | 733.12~3263.12 |
| 修复内眼角 | 4562.24~7375.84 |
| 去除眼轮匝肌 | 3926.72~8076.72 |
| 上睑皮肤松弛矫正 | 6326.56~8976.56 |
| 综合鼻整形术 | 40389.52~74876.72 |
| 鼻翼过宽整形 | 10057.68~16472.48 |
| 去褐青色痣 | 1616.32~2422.72 |
| 耳软骨隆鼻 | 23600.71~43511.56 |
| 激光除去烫伤疤痕 | 1862.72~2651.68 |
| 超声波激光祛眼袋 | 4934.56~7822.56 |
| 大腿根色素沉着去除 | 2592.96~3714.88 |
| 耳瘢痕疙瘩手术 | 6486.24~7866.24 |
| 耳廓再造副耳 | 56476~81476 |
| 光子嫩肤治疗脸上痤疮 | 2181.28~3974.08 |
| 切眉提拉手术 | 5082.4~8322.4 |
| 伊婉c型打法令纹 | 4967.04~8112.48 |
| 隆胸假体 | 32400.19~37400.19 |
| 刮唇毛 | 284.48~748.48 |
| 开扇双眼皮 | 6857.28~11928.28 |
| 宝丽假体丰胸 | 18072~45072 |
| 埋线双眼 | 2760~4322.8 |
| 二激光去除红血丝 | 7013.12~9305.12 |
| 鼻小柱再造术 | 20912.48~50712.48 |
| 内切祛眼袋泪沟 | 6902.24~12490.24 |
成立于2019年的安康灵性天宇医疗美容诊所,以其先进的医疗设备和专业的整形美容服务赢得了求美者和业内同行的高度赞誉。诊所擅长开扇双眼皮、微创无痛拔智齿、韩式修复割双眼皮、自体肋软骨隆鼻等项目。诊所引进了价值数千万元的欧美先进医疗仪器,设备完善,成为了一家专业机构。成铤博士作为国内知名整形专家之一,组建了国内首个非手术整形团队,确保患者在医疗过程中获得的体验。
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 开扇双眼皮 | 8492.96~13928.08 |
| 鼻尖提高手术 | 6205.14~13821.14 |
| 颧骨颚骨 | 15824.79~22467.79 |
| 线雕凹陷面部提升 | 6019.1~15810.1 |
| 面部移植手术 | 6219.2~9929.2 |
| 做隆鼻修复 | 33924.79~102724.79 |
| 消骨磨腮 | 26142.24~72442.24 |
| 激光皮秒祛除色斑 | 1272.32~3521.92 |
| 开眼角去眼袋 | 4936.96~7323.36 |
| 鼻尖太薄修复 | 9482.25~18172.25 |
| 磨颌骨手术 | 35712.64~78312.64 |
| 保妥适注射瘦腿 | 3242.35~5922.35 |
| 做除眼袋手术 | 3349.35~7349.35 |
| 激光溶脂双下巴 | 19768.64~30868.64 |
| 眉弓手术 | 3991.35~7991.35 |
| 黄金微针技术 | 3944~5164 |
| 黑眼袋手术消除 | 4064.32~7864.32 |
| 超高鼻尖矫正 | 9396.16~24196.16 |
| 无创溶脂减肥 | 3924.48~6924.48 |
| 胶原蛋白隆鼻整形 | 5929.47~10329.47 |
| 永久丰脸 | 6207.04~13920.04 |
| 开扇双眼皮 | 6676.48~15276.48 |
| 眼部卧蚕整形 | 2762.4~7822.4 |
| 单眼眼睑下垂手术 | 3494.7~8494.7 |
| 微针植发发际线 | 2294.32~22982.32 |
| 打玻璃酸隆鼻 | 23799.36~41699.36 |
| 法欧式双眼皮手术 | 4364.4~12164.4 |
通过以上对比,相信您对安康红十字会医院整形美容科和安康灵性天宇医疗美容诊所的实力、医生水平、手术项目以及价格有了更清晰的认识。希望本文能帮助您找到最适合您的整形美容机构。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“皙美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询