随着医疗美容行业的不断发展,面部抽脂肪塑型手术越来越受到求美者的青睐。为了帮助大家更好地了解全国面部抽脂肪塑型手术医院的情况,本文将为您详细介绍全国面部抽脂肪塑型手术医院排行榜top20强,让您在追求美丽的过程中更加安心。

| 排名 | 医院名称 | 医院类别 | 医院许可证号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莆田市第(一)医院整形美容科 | 公立三甲 | PDY50808077585936Z9183 |
| 2 | 济南市第二妇幼保健院 | 公立三甲 | PDY26762032454404Z1258 |
| 3 | 中国人民解放军空军指挥学院整形科 | 公立三甲 | PDY39577507500085J2323 |
| 4 | 宁波海曙美莱医疗美容专科门诊部 | 私立三甲 | PDY00224-233020316D1542 |
| 5 | 宿州市立医院 | 医院 | PDY41076628483512E8382 |
| 6 | 石家庄市中心医院整形科 | 公立三甲 | 92340100MA2PCD3A64 |
| 7 | 宁波市第(一)医院整形美容外科 | 公立三甲 | 12330200419529800M |
| 8 | 保定市第二医院整形科 | 公立三甲 | 92340103MA2N4LMQ3N |
| 9 | 鹤壁市第(一)人民医院-医学美容部 | 公立三甲 | PDY04405339421035W8975 |
| 10 | 内蒙古医科大学附属医院整形美容科 | 公立三甲 | PDY17072806564169F7999 |
| 11 | 驻马店市中心医院整形外科 | 公立三甲 | PDY14004137680590O4628 |
| 12 | 中山大学附属第(一)医院整形美容科 | 公立三甲 | 350002440102150131 |
| 13 | 广州南部战区总医院 | 公立三甲 | PDY97783626463718E9277 |
| 14 | 北京解放军总政治部机关医院整形美容中心 | 公立三甲 | PDY90565603346398D0091 |
| 15 | 吴江市第二人民医院整形外科 | 公立三甲 | PDY60239814305868N4496 |
| 16 | 中国人民解放军海军第九七一医院(原中国人民解放军第401医院) | 公立三甲 | PDY76227521830636W5498 |
| 17 | 贵阳华美紫馨整形美容医院 | 私立三甲 | 76608853652010317A5292 |
| 18 | 北京大学医院整形烧伤外科 | 公立三甲 | None |
| 19 | 惠州市中心人民医院 | 公立三甲 | 369951441302310131 |
| 20 | 成都军区总医院 | 公立三甲 | PDY21861536670130Q7317 |
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 面部抽脂肪塑型手术 | 8000-12000 |
| 面部不对称矫正 | 5000-8000 |
| 眼睑外翻手术 | 3000-5000 |
| 鼻骨折复位手术 | 4000-6000 |
| 显微外切去眼袋 | 6000-9000 |
| 激光治疗湿忧 | 2000-3000 |
| 激光去毛治疗 | 3000-5000 |
| 左上颚智齿 | 2000-3000 |
| 提拉紧致 | 5000-8000 |
| 全脸填充脂肪 | 8000-12000 |
| 针剂隆胸 | 10000-15000 |
| 皮囊炎留疤痕祛除 | 3000-5000 |
| 做鼻孔整形 | 4000-6000 |
| 失败重睑修复 | 3000-5000 |
| 塌鼻子手术 | 5000-8000 |
| 抽脂手术手臂抽脂 | 8000-12000 |
| 唇部手术整形 | 4000-6000 |
| 脖子歪纠正 | 3000-5000 |
| O型矫正手术 | 5000-8000 |
| 婴儿招风耳矫正 | 3000-5000 |
| 无创洗眉毛 | 2000-3000 |
| 全脸脂肪填充抽脂肪 | 8000-12000 |
| 小切口手术除皱 | 5000-8000 |
| 下颌角下巴 | 6000-9000 |
| 黑眼圈玻尿酸 | 3000-5000 |
| 先天性唇裂修复 | 4000-6000 |
| 开刀留下疤痕祛除 | 3000-5000 |
| 自体毛发种植睫毛 | 5000-8000 |
| 耳朵外形畸形 | 3000-5000 |
| 膨体隆眉弓 | 4000-6000 |
| 用物治疗狐臭 | 3000-5000 |
| 微整提眉 | 2000-3000 |
| 嘉斯曼水光针 | 3000-5000 |
| 鼻梁骨受伤歪矫正 | 4000-6000 |
| 自体脂肪丰乳术 | 10000-15000 |
| 鼻曲中隔偏手术 | 3000-5000 |
| 凹陷疤痕修复脂肪填充 | 5000-8000 |
| 微创SMAS面部提升 | 8000-12000 |
| 鼻整形手术 | 6000-9000 |
| 唇上斑去除 | 2000-3000 |
| 痘印痘坑毛孔粗大修复 | 3000-5000 |
| 小切口埋线双眼皮 | 3000-5000 |
| 隆胸假体手术 | 10000-15000 |
| 粉刺疤痕去除 | 3000-5000 |
| 成年耳朵能矫正 | 3000-5000 |
| 眼袋泪沟 | 3000-5000 |
| 手术去眼袋皱纹 | 3000-5000 |
| 缝双眼皮埋线 | 2000-3000 |
| 季节祛斑 | 3000-5000 |
| 激光脱腋毛 | 3000-5000 |
| 下颌缘吸脂 | 8000-12000 |
| 小腿吸脂 | 8000-12000 |
| 自体软肋骨隆鼻 | 10000-15000 |
| 注射隆鼻 | 5000-8000 |
| 鹰钩鼻整形 | 6000-9000 |
| 内眦赘皮矫正术 | 3000-5000 |
| 瘦脸针 | 3000-5000 |
| 隆鼻手术 | 5000-8000 |
| 水氧活肤 | 3000-5000 |
| 乳房再造整型手术 | 10000-15000 |
| 矫正错颌 | 8000-12000 |
| 乳房再造手术 | 10000-15000 |
| 鼻咽肥大治疗 | 3000-5000 |
| 消除大咬肌 | 3000-5000 |
| 皮秒激光纳秒激光 | 3000-5000 |
| 眼部射频 | 3000-5000 |
| 弱视眼睛矫正手术 | 3000-5000 |
| 假体移植隆鼻 | 5000-8000 |
| 胶原蛋白注射去法令纹 | 3000-5000 |
| 鼻翼神经阻断术 | 3000-5000 |
| 塌鼻子矫正 | 5000-8000 |
以上是全国面部抽脂肪塑型手术医院排行榜top20强深度评判,希望对您有所帮助。如果您想了解更多关于面部抽脂肪塑型手术的信息,请添加下方专业的面部抽脂肪塑型手术客服了解详情!
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“皙美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询